Statystyka
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 0 |
Zamówienia publiczne aktualne | 216352 |
Zamówienia publiczne w toku | 14266 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 3034 |
Wyniki zamówień publicznych | 4644 |
Wyniki innych postępowa | 3837 |
Ogłoszenia o naborze | 6351 |
Ogłoszenia aktualne | 2564 |
Ogłoszenia w toku | 2023 |
Wyniki naboru | 13253 |
Informacje nieudostępniane | 6003 |
Majątek i finanse | 9169 |
Akty prawne | 2508 |
Statut | 6818 |
Regulamin organizacyjny | 4605 |
Schemat organizacyjny | 4437 |
Uchwały | 9803 |
Sprawozdanie za 2008 | 2870 |
Sprawozdanie za I półrocze 2009 | 7419 |
Regulamin Rady Domu | 4103 |
Zarządzenia Dyrektora DPS w Rangórach | 38802 |
Inne ogłoszenia | 71676 |
Informacje podstawowe | 4236 |
Koszt utrzymania | 5686 |
Procedura przyjęcia nowego mieszkańca | 3028 |
Życie kulturalne w DPS | 1084 |
Rok 2010 | 928 |
Historia domu | 4715 |
Prezentacja domu | 6118 |
Mapa | 4303 |
BIP | 2443 |
Redakcja Biuletynu | 2456 |
Instrukcja korzystania z BIPa | 2484 |
Wolne miejsca | 1485 |
Ochrona Danych Osobowych | 1158 |
Budżet jednoski | 1180 |
Bilans | 1188 |
2019 | 172 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 2601 |
Strona główna | 9515 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1882 |
O Biuletynie | 1841 |
Rejestr zmian | 131946 |
Redakcja Biuletunu | 1719 |
Instrukcja obsługi | 1670 |
Pliki do pobrania | 2035 |
Mapa serwisu | 1867 |
Powiaty i gminy | 1300 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Strona główna | 3824 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 66121 |
Informacje o naborze | 4743 |
Aktualności | 35098 |