Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 0 |
Zamówienia publiczne aktualne | 212452 |
Zamówienia publiczne w toku | 13979 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 2758 |
Wyniki zamówień publicznych | 4374 |
Wyniki innych postępowa | 3576 |
Ogłoszenia o naborze | 6221 |
Ogłoszenia aktualne | 2474 |
Ogłoszenia w toku | 1898 |
Wyniki naboru | 9253 |
Informacje nieudostępniane | 5459 |
Majątek i finanse | 7982 |
Akty prawne | 2400 |
Statut | 5858 |
Regulamin organizacyjny | 4004 |
Schemat organizacyjny | 3916 |
Uchwały | 8493 |
Sprawozdanie za 2008 | 2574 |
Sprawozdanie za I półrocze 2009 | 6486 |
Regulamin Rady Domu | 3538 |
Zarządzenia Dyrektora DPS w Rangórach | 34592 |
Inne ogłoszenia | 70388 |
Informacje podstawowe | 3862 |
Koszt utrzymania | 4747 |
Procedura przyjęcia nowego mieszkańca | 2786 |
Życie kulturalne w DPS | 987 |
Rok 2010 | 841 |
Historia domu | 4394 |
Prezentacja domu | 5814 |
Mapa | 4005 |
BIP | 2316 |
Redakcja Biuletynu | 2215 |
Instrukcja korzystania z BIPa | 2246 |
Wolne miejsca | 1129 |
Ochrona Danych Osobowych | 791 |
Budżet jednoski | 758 |
Bilans | 692 |
2019 | 120 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 2491 |
Strona główna | 9361 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1755 |
O Biuletynie | 1713 |
Rejestr zmian | 111772 |
Redakcja Biuletunu | 1613 |
Instrukcja obsługi | 1556 |
Pliki do pobrania | 1908 |
Mapa serwisu | 1751 |
Powiaty i gminy | 1255 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Strona główna | 3670 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 64600 |
Informacje o naborze | 4619 |
Aktualności | 35026 |