Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 0 |
Zamówienia publiczne aktualne | 215002 |
Zamówienia publiczne w toku | 14139 |
Zamówienia publiczne archiwalne | 2905 |
Wyniki zamówień publicznych | 4515 |
Wyniki innych postępowa | 3713 |
Ogłoszenia o naborze | 6295 |
Ogłoszenia aktualne | 2524 |
Ogłoszenia w toku | 1957 |
Wyniki naboru | 11013 |
Informacje nieudostępniane | 5739 |
Majątek i finanse | 8574 |
Akty prawne | 2461 |
Statut | 6275 |
Regulamin organizacyjny | 4290 |
Schemat organizacyjny | 4171 |
Uchwały | 9063 |
Sprawozdanie za 2008 | 2732 |
Sprawozdanie za I półrocze 2009 | 6946 |
Regulamin Rady Domu | 3824 |
Zarządzenia Dyrektora DPS w Rangórach | 36274 |
Inne ogłoszenia | 71010 |
Informacje podstawowe | 4063 |
Koszt utrzymania | 5177 |
Procedura przyjęcia nowego mieszkańca | 2916 |
Życie kulturalne w DPS | 1035 |
Rok 2010 | 891 |
Historia domu | 4589 |
Prezentacja domu | 5989 |
Mapa | 4172 |
BIP | 2385 |
Redakcja Biuletynu | 2339 |
Instrukcja korzystania z BIPa | 2368 |
Wolne miejsca | 1333 |
Ochrona Danych Osobowych | 999 |
Budżet jednoski | 993 |
Bilans | 930 |
2019 | 152 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 2 |
Statystyka | 2558 |
Strona główna | 9462 |
Instrukcja korzystania z BIP | 1832 |
O Biuletynie | 1784 |
Rejestr zmian | 120822 |
Redakcja Biuletunu | 1674 |
Instrukcja obsługi | 1621 |
Pliki do pobrania | 1980 |
Mapa serwisu | 1816 |
Powiaty i gminy | 1279 |
Urząd Marszałkowski | 0 |
Strona główna | 3762 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 65351 |
Informacje o naborze | 4690 |
Aktualności | 35064 |